根据奉贤区教育局网站公告,2015年奉贤区义务教育阶段学校招生计划和师资配置基本情况出炉。 2015年奉贤区义务教育阶段学校师资配置基本情况,金水苑中学、奉贤区思言小学、奉贤区育贤小学为新建学校↓↓(点击查看大图)
2015年奉贤区义务教育阶段学校招生计划 学校名称 | 学校性质 | 目前在校学生人数 | 2015年招生计划(班) |
|
| 南桥小学 | 公办 | 1081 | 4 |
| 解放路小学 | 公办 | 1341 | 6 |
| 古华小学 | 公办 | 650 | 3 |
| 实验小学 | 公办 | 1830 | 8 |
| 江海一小 | 公办 | 794 | 4 |
| 江海三小 | 公办 | 682 | 4 |
| 西渡小学 | 公办 | 1130 | 6 |
| 肖塘小学 | 公办 | 865 | 5 |
| 奉城第一小学 | 公办 | 756 | 4 |
| 奉城二小 | 公办 | 920 | 4 |
| 洪庙小学 | 公办 | 974 | 4 |
| 头桥小学 | 公办 | 1079 | 4 |
| 塘外小学 | 公办 | 711 | 3 |
| 四团小学 | 公办 | 985 | 5 |
| 海湾小学 | 公办 | 523 | 3 |
| 青村小学 | 公办 | 1053 | 4 |
| 民办奉浦学校(小学) | 民办 | 588 | 6 |
| 民办奉浦学校(初中) | 民办 | 481 | 6 |
| 奉贤教师进修学院附属实验小学 | 公办 | 1447 | 6 |
| 金水苑小学 | 公办 | 548 | 4 |
| 恒贤小学 | 公办 | 305 | 6 |
| 奉贤明德外国语小学 | 公办 | 323 | 6 |
| 奉贤区思言小学 | 公办 |
| 2 |
| 奉贤区育贤小学 | 公办 |
| 3 |
| 育秀实验学校 | 公办 | 3390 | 一年级:6六年级:10 |
| 华亭学校 | 公办 | 2168 | 一年级:4六年级:6 |
| 阳光外国语学校 | 公办 | 1853 | 一年级:4六年级:5 |
| 弘文学校 | 公办 | 2067 | 一年级:4六年级:6 |
| 西渡学校 | 公办 | 1464 | 一年级:3六年级:5 |
| 光明学校 | 公办 | 1218 | 一年级:4六年级:3 |
| 钱桥学校 | 公办 | 1124 | 一年级:4六年级:4 |
| 柘林学校 | 公办 | 1100 | 一年级:4六年级:3 |
| 新寺学校 | 公办 | 821 | 一年级:4六年级:4 |
| 胡桥学校 | 公办 | 907 | 一年级:3六年级:3 |
| 齐贤学校 | 公办 | 1218 | 一年级:3六年级:4 |
| 泰日学校 | 公办 | 1702 | 一年级:4六年级:4 |
| 金汇学校 | 公办 | 1400 | 一年级:4六年级:4 |
| 邬桥学校 | 公办 | 1407 | 一年级:4六年级:4 |
| 庄行学校 | 公办 | 1353 | 一年级:4六年级:4 |
| 平安学校 | 公办 | 1320 | 一年级:4六年级:4 |
| 邵厂学校 | 公办 | 484 | 一年级:2六年级:2 |
| 五四学校 | 公办 | 437 | 一年级:3六年级:4 |
| 星火学校 | 公办 | 832 | 一年级:3六年级:2 |
| 肇文学校 | 公办 | 720 | 一年级:3六年级:2 |
| 奉贤区少体校 | 公办 | 116 | 五年级:1 |
| 实验中学贝港校区 | 公办 | 1891 | 8 |
| 实验中学崇实校区 | 公办 | 216 | 4 |
| 奉教院附中 | 公办 | 1254 | 7 |
| 古华中学 | 公办 | 1077 | 8 |
| 肖塘中学 | 公办 | 672 | 5 |
| 洪庙中学 | 公办 | 472 | 5 |
| 青村中学 | 公办 | 410 | 4 |
| 四团中学 | 公办 | 580 | 4 |
| 奉贤区塘外中学 | 公办 | 265 | 4 |
| 奉城第二中学 | 公办 | 843 | 6 |
| 头桥中学 | 公办 | 414 | 4 |
| 上师大四附中 | 公办 | 146 | 1 |
| 奉贤区青溪中学 | 公办 | 208 | 4 |
| 奉贤区汇贤中学 | 公办 | 987 | 6 |
| 奉贤区尚同中学 | 公办 | 67 | 2 |
| 奉贤区金水苑中学 | 公办 |
| 3 |
| 奉贤区惠敏学校 | 公办 | 116 | 1 |
|
|