设为首页收藏本站 奉贤部落论坛创建于2006/1/18. 已经运行:

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1185|回复: 2

上海批发市场今日蔬菜报价

[复制链接]
发表于 2008-7-24 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大白菜 河北、上海 2.00 1.40 1.70   
大葱 山东 1.60 1.40 1.50   
刀豆 福建 3.00 2.00 2.50   
冬瓜 广东 1.10 0.60 0.85   
番茄 山东 3.00 0.70 1.85   
胡萝卜 河北 1.60 1.40 1.50   
花菜 江苏、上海 4.00 3.60 3.80   
黄瓜 山东、上海 3.00 0.90 1.95   
尖辣椒 山东 3.20 3.00 3.10   
韭菜 上海、江苏 2.20 1.00 1.60   
韭黄 江苏、上海 5.40 4.00 4.70   
卷心菜 江苏、上海 0.80 0.40 0.60   
萝卜 山东、上海 1.60 1.40 1.50   
毛菜 上海 4.00 3.00 3.50   
美芹 内蒙 4.00 2.00 3.00   
南瓜 福建 2.40 0.90 1.65   
藕 上海 7.00 6.00 6.50   
蓬花菜 上海 4.00 3.00 3.50   
茄子 山东 3.40 1.40 2.40   
芹菜 上海 5.00 3.00 4.00   
青菜 上海 3.20 2.80 3.00   
山药 江苏 5.00 4.00 4.50   
生菜 上海 4.00 3.00 3.50   
蒜苗 江苏 3.60 3.40 3.50   
甜椒 山东 3.60 3.40 3.50   
土豆 内蒙、福建 2.00 1.00 1.50   
香葱 上海 3.00 2.00 2.50   
香菇 上海 14.00 13.00 13.50
发表于 2008-8-4 18:47 | 显示全部楼层
马累隔壁,怎么这么贵。
快速回复 返回顶部 返回列表